|  | 
| 
 | 商品の詳細:
 お支払配送条件:
 | 
| ハイライト: | モーター ベルト滑車,タイミング ベルトの滑車 | ||
|---|---|---|---|
タイミング ベルトの滑車は、Lをタイプします
速い細部:
タイミング ベルトの滑車
	アルミニウム、C45の鋳造物鋼鉄等材料
利用できる標準的な、標準外タイミング ベルトの滑車
良質および競争価格を使って
敏速な配達
顧客需要によるパッケージ。
記述:
私達は一流の上の中国の製造業者で、さまざまな良質のタイミング ベルトの滑車を専門にしています
1. ヨーロッパ規格およびアメリカの標準
2. 材料:アルミニウム、C45の鋳造物鋼鉄等材料
3. 表面処理:黒は、亜鉛めっき酸化しましたり、リン酸で処理しましたり、陽極酸化します
4. 許容:顧客の要求に合致して下さい
5. 穴、先を細くすることの穴、QDの穴を操縦して下さい
6. 提供されるOEM/ODMサービス
7. タイミング滑車のタイプ:L
適用:
私達のタイミング ベルトの滑車は織物Machineries、パルプ及び製紙工場Machineries、薬剤のMachineriesで使用され、Machineriesを、包装のMachineriesの圧延製造所MachineriesのグラファイトMachineriesのMachineriesの物品取扱いの滑車、パン屋Machineries、プラスチックMachineriesのMachineries、機械Machineries、油圧Machineriesの自動車産業大将食品加工印刷します。
指定:
| 滑車の歯のプロフィール | |
| HTD: | 3M、5M、8M、14M、20M | 
| T&AT: | T2.5、T5、T10、AT5、AT10、AT20 | 
| 英国ピッチ: | MXL/0.80"、XL/1/5"、L/3/8"、H/1/2」.XH/ 7/8"、XXH/1.25」、 | 
| STPD: | S2M、S3M、S4.5M、S5M、S8M、S14M | 
| RPP: | 5M、8M、14M、20M | 
| PGGT (力のグリップGT) | 2MR、3MR、5MR、8MR、14MR | 
| PCGT (多鎖GT) | 8M、14M | 
| 穴のタイプ: | 先を細くすることの穴 | 
| うんざりする/まっすぐにうんざりする操縦者 | |
| 
 | 
 | 
| 
 | |
| 滑車材料 | |
| タイプ | 特徴 | 
| アルミニウム | 適当な送電のために適した | 
| 軽量の/減らされた回転慣性 | |
| 適当な化学薬品および耐食性 | |
| 標準的な滑車のための標準的な材料 | |
| 鋼鉄 | 高い発電伝達のために適した | 
| 耐久 | |
| 限られた化学薬品および耐食性 | |
| 審美的な材料 | |
| ステンレス鋼 | 高い発電伝達耐久財のために適した | 
| 大会のFDAの規則 | |
| 優秀な化学薬品および耐食性 | |
| 審美的な材料 | |
| Delrin | 高い発電伝達のために適した | 
| 優秀な化学薬品および耐食性 | |
| 非金属 | |
| 推薦されるステンレス鋼のフランジ | |
技術変数:
	
| L 075 (19.1mm) | ||||||||||||||
| 項目 | 歯 | 構造 | Dp | O.D. (De) | W | L | K | X | Dm | d | E | F | フランジI.D。 | フランジのタイプ | 
| 10L | 10 | AB | 30.32 | 29.56 | 26 | 38 | 21 | - | 20 | 8 | - | 35 | 22 | F-153522 | 
| 12L | 12 | AB | 36.38 | 35.62 | 26 | 38 | 21 | - | 25 | 8 | - | 43 | 28 | F-154328 | 
| 14L | 14 | AB | 42.45 | 41.68 | 26 | 38 | 21 | - | 30 | 10 | - | 47 | 34 | F-154734 | 
| 15L | 15 | AB | 45.48 | 44.72 | 26 | 38 | 21 | - | 32 | 10 | - | 51 | 36 | F-155136 | 
| 16L | 16 | AB | 48.51 | 47.75 | 26 | 38 | 21 | - | 34 | 12 | - | 55 | 39 | F-155539 | 
| 17L | 17 | AB | 51.54 | 50.78 | 26 | 38 | 21 | - | 35 | 12 | - | 57 | 41 | F-155741 | 
| 18L | 18 | AB | 54.57 | 53.81 | 26 | 38 | 21 | - | 36 | 12 | - | 61 | 41 | F-156141 | 
| 19L | 19 | AB | 57.61 | 56.84 | 26 | 38 | 21 | - | 38 | 12 | - | 65 | 50 | F-156550 | 
| 20L | 20 | AB | 60.64 | 59.88 | 26 | 38 | 21 | - | 40 | 12 | - | 65 | 50 | F-156550 | 
| 21L | 21 | AB | 63.67 | 62.91 | 26 | 38 | 21 | - | 42 | 12 | - | 69 | 50 | F-156950 | 
| 22L | 22 | AB | 66.7 | 65.94 | 26 | 38 | 21 | - | 44 | 12 | - | 74 | 53 | F-157453 | 
| 24L | 24 | AB | 72.77 | 72 | 26 | 38 | 21 | - | 44 | 12 | - | 78 | 58 | F-157858 | 
| 25L | 25 | AB | 75.8 | 75.04 | 26 | 38 | 21 | - | 44 | 12 | - | 83 | 63 | F-158363 | 
| 26L | 26 | AB | 78.83 | 78.07 | 26 | 38 | 21 | - | 44 | 12 | - | 86 | 66 | F-158666 | 
| 28L | 28 | AB | 84.89 | 84.13 | 26 | 38 | 21 | - | 50 | 12 | - | 93 | 75 | F-157375 | 
| 30L | 30 | AB | 90.96 | 90.2 | 26 | 38 | 21 | - | 50 | 14 | - | 99 | 78 | F-159978 | 
| 32L | 32 | AB | 97.02 | 96.26 | 26 | 38 | 21 | - | 50 | 14 | - | 105 | 84 | F-1510584 | 
| 34L | 34 | AB | 103.08 | 102.32 | 26 | 41 | 21 | - | 56 | 14 | - | 112 | 90 | F-1511290 | 
| 36L | 36 | AB | 109.15 | 108.39 | 26 | 41 | 21 | - | 56 | 14 | - | 115 | 90 | F-1511590 | 
| 38L | 38 | AB | 115.22 | 114.45 | 26 | 41 | 21 | - | 60 | 14 | - | 126 | 100 | F-15126100 | 
| 40L | 40 | AB | 121.28 | 120.51 | 26 | 41 | 21 | - | 60 | 14 | - | 126 | 100 | F-15126100 | 
| 42L | 42 | AB | 127.34 | 126.58 | 26 | 41 | 21 | - | 60 | 14 | - | 131 | 111 | F-15131111 | 
| 44L | 44 | AB | 133.4 | 132.64 | 26 | 46 | 21 | - | 65 | 14 | - | 138 | 125 | F-15138125 | 
| 45L | 45 | W | 136.44 | 135.67 | 26 | 46 | 21 | 9 | 65 | 14 | 116 | - | - | - | 
| 48L | 48 | W | 145.53 | 144.77 | 26 | 46 | 21 | 9 | 65 | 14 | 124 | - | - | - | 
| 50L | 50 | W | 151.6 | 150.83 | 26 | 46 | 21 | 9 | 65 | 14 | 130 | - | - | - | 
| 56L | 56 | W | 169.79 | 169.02 | 26 | 46 | 21 | 9 | 65 | 14 | 148 | - | - | - | 
| 60L | 60 | W | 181.91 | 181.15 | 26 | 46 | 21 | 9 | 65 | 14 | 160 | - | - | - | 
| 72L | 72 | W | 218.3 | 217.53 | 26 | 46 | 21 | 9 | 65 | 14 | 197 | - | - | - | 
| 84L | 84 | W | 254.68 | 253.92 | 26 | 46 | 21 | 9 | 65 | 14 | 233 | - | - | - | 
	
| L100 (25.4mm) | ||||||||||||||
| 項目 | 歯 | 構造 | Dp | O.D. (De) | W | L | K | X | Dm | d | E | F | フランジI.D。 | フランジのタイプ | 
| 10L | 10 | AB | 30.32 | 29.56 | 33 | 45 | 28 | - | 20 | 8 | - | 35 | 22 | F-153522 | 
| 12L | 12 | AB | 36.38 | 35.62 | 33 | 45 | 28 | - | 25 | 8 | - | 43 | 28 | F-154328 | 
| 14L | 14 | AB | 42.45 | 41.68 | 33 | 45 | 28 | - | 30 | 10 | - | 47 | 34 | F-154734 | 
| 15L | 15 | AB | 45.48 | 44.72 | 33 | 45 | 28 | - | 32 | 10 | - | 51 | 36 | F-155136 | 
| 16L | 16 | AB | 48.51 | 47.75 | 33 | 45 | 28 | - | 34 | 12 | - | 55 | 39 | F-155539 | 
| 17L | 17 | AB | 51.54 | 50.78 | 33 | 45 | 28 | - | 35 | 12 | - | 57 | 41 | F-155741 | 
| 18L | 18 | AB | 54.57 | 53.81 | 33 | 45 | 28 | - | 36 | 12 | - | 61 | 41 | F-156141 | 
| 19L | 19 | AB | 57.61 | 56.84 | 33 | 45 | 28 | - | 38 | 12 | - | 65 | 50 | F-156550 | 
| 20L | 20 | AB | 60.64 | 59.88 | 33 | 45 | 28 | - | 40 | 12 | - | 65 | 50 | F-156550 | 
| 21L | 21 | AB | 63.67 | 62.91 | 33 | 45 | 28 | - | 42 | 12 | - | 69 | 50 | F-156950 | 
| 22L | 22 | AB | 66.7 | 65.94 | 33 | 45 | 28 | - | 44 | 12 | - | 74 | 53 | F-157453 | 
| 24L | 24 | AB | 72.77 | 72 | 33 | 45 | 28 | - | 44 | 12 | - | 78 | 58 | F-157858 | 
| 25L | 25 | AB | 75.8 | 75.04 | 33 | 45 | 28 | - | 44 | 12 | - | 83 | 63 | F-158363 | 
| 26L | 26 | AB | 78.83 | 78.07 | 33 | 45 | 28 | - | 44 | 12 | - | 86 | 66 | F-158666 | 
| 28L | 28 | AB | 84.89 | 84.13 | 33 | 45 | 28 | - | 50 | 12 | - | 93 | 75 | F-157375 | 
| 30L | 30 | AB | 90.96 | 90.2 | 33 | 45 | 28 | - | 50 | 14 | - | 99 | 78 | F-159978 | 
| 32L | 32 | AB | 97.02 | 96.26 | 33 | 45 | 28 | - | 50 | 14 | - | 105 | 84 | F-1510584 | 
| 34L | 34 | AB | 103.08 | 102.32 | 33 | 48 | 28 | - | 56 | 14 | - | 112 | 90 | F-1511290 | 
| 36L | 36 | AB | 109.15 | 108.39 | 33 | 48 | 28 | - | 56 | 14 | - | 115 | 90 | F-1511590 | 
| 38L | 38 | AB | 115.22 | 114.45 | 33 | 48 | 28 | - | 60 | 14 | - | 126 | 100 | F-15126100 | 
| 40L | 40 | AB | 121.28 | 120.51 | 33 | 48 | 28 | - | 60 | 14 | - | 126 | 100 | F-15126100 | 
| 42L | 42 | AB | 127.34 | 126.58 | 33 | 48 | 28 | - | 60 | 14 | - | 131 | 111 | F-15131111 | 
| 44L | 44 | AB | 133.4 | 132.64 | 33 | 53 | 28 | - | 65 | 14 | - | 138 | 125 | F-15138125 | 
| 45L | 45 | W | 136.44 | 135.67 | 33 | 53 | 28 | 11 | 65 | 14 | 116 | - | - | - | 
| 48L | 48 | W | 145.53 | 144.77 | 33 | 53 | 28 | 11 | 65 | 14 | 124 | - | - | - | 
| 50L | 50 | W | 151.6 | 150.83 | 33 | 53 | 28 | 11 | 65 | 14 | 130 | - | - | - | 
| 56L | 56 | W | 169.79 | 169.02 | 33 | 53 | 28 | 11 | 65 | 14 | 148 | - | - | - | 
| 60L | 60 | W | 181.91 | 181.15 | 33 | 53 | 28 | 11 | 65 | 14 | 160 | - | - | - | 
| 72L | 72 | W | 218.3 | 217.53 | 33 | 53 | 28 | 11 | 65 | 14 | 197 | - | - | - | 
| 84L | 84 | W | 254.68 | 253.92 | 33 | 53 | 28 | 11 | 65 | 14 | 233 | - | - | - | 
	
| L150 (38.1mm) | ||||||||||||||
| 項目 | 歯 | 構造 | Dp | O.D. (De) | W | L | K | X | Dm | d | E | F | フランジI.D。 | フランジのタイプ | 
| 10L | 10 | AB | 30.32 | 29.56 | 45 | 57 | 40 | - | 20 | 8 | - | 35 | 22 | F-153522 | 
| 12L | 12 | AB | 36.38 | 35.62 | 45 | 57 | 40 | - | 25 | 8 | - | 43 | 28 | F-154328 | 
| 14L | 14 | AB | 42.45 | 41.68 | 45 | 57 | 40 | - | 30 | 10 | - | 47 | 34 | F-154734 | 
| 15L | 15 | AB | 45.48 | 44.72 | 45 | 57 | 40 | - | 32 | 10 | - | 51 | 36 | F-155136 | 
| 16L | 16 | AB | 48.51 | 47.75 | 45 | 57 | 40 | - | 34 | 12 | - | 55 | 39 | F-155539 | 
| 17L | 17 | AB | 51.54 | 50.78 | 45 | 57 | 40 | - | 35 | 12 | - | 57 | 41 | F-155741 | 
| 18L | 18 | AB | 54.57 | 53.81 | 45 | 57 | 40 | - | 36 | 12 | - | 61 | 41 | F-156141 | 
| 19L | 19 | AB | 57.61 | 56.84 | 45 | 57 | 40 | - | 38 | 12 | - | 65 | 50 | F-156550 | 
| 20L | 20 | AB | 60.64 | 59.88 | 45 | 57 | 40 | - | 40 | 12 | - | 65 | 50 | F-156550 | 
| 21L | 21 | AB | 63.67 | 62.91 | 45 | 57 | 40 | - | 42 | 12 | - | 69 | 50 | F-156950 | 
| 22L | 22 | AB | 66.7 | 65.94 | 45 | 57 | 40 | - | 44 | 12 | - | 74 | 53 | F-157453 | 
| 24L | 24 | AB | 72.77 | 72 | 45 | 57 | 40 | - | 44 | 12 | - | 78 | 58 | F-157858 | 
| 25L | 25 | AB | 75.8 | 75.04 | 45 | 57 | 40 | - | 44 | 12 | - | 83 | 63 | F-158363 | 
| 26L | 26 | AB | 78.83 | 78.07 | 45 | 57 | 40 | - | 44 | 12 | - | 86 | 66 | F-158666 | 
| 28L | 28 | AB | 84.89 | 84.13 | 45 | 57 | 40 | - | 50 | 12 | - | 93 | 75 | F-157375 | 
| 30L | 30 | AB | 90.96 | 90.2 | 45 | 57 | 40 | - | 50 | 14 | - | 99 | 78 | F-159978 | 
| 32L | 32 | AB | 97.02 | 96.26 | 45 | 57 | 40 | - | 50 | 14 | - | 105 | 84 | F-1510584 | 
| 34L | 34 | AB | 103.08 | 102.32 | 45 | 59 | 40 | - | 56 | 14 | - | 112 | 90 | F-1511290 | 
| 36L | 36 | AB | 109.15 | 108.39 | 45 | 59 | 40 | - | 56 | 14 | - | 115 | 90 | F-1511590 | 
| 38L | 38 | AB | 115.22 | 114.45 | 45 | 59 | 40 | - | 60 | 14 | - | 126 | 100 | F-15126100 | 
| 40L | 40 | AB | 121.28 | 120.51 | 45 | 59 | 40 | - | 60 | 14 | - | 126 | 100 | F-15126100 | 
| 42L | 42 | AB | 127.34 | 126.58 | 45 | 59 | 40 | - | 60 | 14 | - | 131 | 111 | F-15131111 | 
| 44L | 44 | AB | 133.4 | 132.64 | 45 | 59 | 40 | - | 65 | 14 | - | 138 | 125 | F-15138125 | 
| 45L | 45 | W | 136.44 | 135.67 | 45 | 59 | 40 | 15 | 65 | 14 | 116 | - | - | - | 
| 48L | 48 | W | 145.53 | 144.77 | 45 | 59 | 40 | 15 | 65 | 14 | 124 | - | - | - | 
| 50L | 50 | W | 151.6 | 150.83 | 45 | 59 | 40 | 15 | 65 | 14 | 130 | - | - | - | 
| 56L | 56 | W | 169.79 | 169.02 | 45 | 59 | 40 | 15 | 65 | 14 | 148 | - | - | - | 
| 60L | 60 | W | 181.91 | 181.15 | 45 | 59 | 40 | 15 | 65 | 14 | 160 | - | - | - | 
| 72L | 72 | W | 218.3 | 217.53 | 45 | 59 | 40 | 15 | 65 | 14 | 197 | - | - | - | 
| 84L | 84 | W | 254.68 | 253.92 | 45 | 59 | 40 | 15 | 65 | 14 | 233 | - | - | - | 
タイミング滑車、タイミング ベルトの滑車、gt2タイミング滑車、アルミニウム タイミング滑車、xlのタイミング ベルトの滑車、mxlのタイミング滑車、小さいタイミング ベルトの滑車、at20タイミング滑車、タイミング ベルトのテンショナーの滑車、t2.5タイミング滑車、t5タイミング滑車、先を細くすることの薮のタイミング滑車、時間ベルト テンショナーの滑車、アルミニウム タイミング ベルトの滑車、タイミングの遊んでいる滑車、t2.5タイミング ベルトの滑車、鋼鉄タイミング ベルトの滑車、xlのタイミング滑車、t2.5 t5 t10 t20のタイミング ベルトの滑車、ステンレス鋼のタイミング滑車、mxlのタイミング ベルトの滑車、タイミング ベルト、htdのタイミング ベルトの滑車、フランジが付いているアルミニウム タイミング滑車、時間を計るhtd 8mのタイミング ベルトの滑車のための滑車滑車t10、機械のための鋳鉄のタイミング滑車、タイミング滑車棒、タイミング ベルトの滑車のコンベヤー ベルトの滑車、タイミング ベルトの滑車、タイミング ベルトおよび滑車のhtdのタイミング滑車、タイミング滑車の在庫、t10タイミング滑車、at10タイミング滑車
比較優位:
私達の先端技術20年以上そして経験あなたが必要とするタイミング ベルトの滑車のための強力な支持を与えます。私達はプロダクトのあなたの必要性をすぐに理解し、速く答えますおよびよいサービス与えます。私達のプロダクトの多くの箱はことあなたの信頼の価値を持ってそれ示します。
完全な品質管理システムの下で、私達のプロダクトは精密な製品種目および厳密なテスト プロセスによって行きます。私達に優秀な作業の流れおよび標準が安定性、使用のために十分に信頼できるプロダクトを保障するあります。
私達の規模の経済、原料の優越性を取れば、説明する顧客のための誠意に私達の価格大きい競争力があります。彼らはあなたの想像しなさいより好ましい値および費用効果が大きいです。
私達は誠意をこめて世界からの顧客との長く、友好的な取引関係を確立することを望みます。私達の目的はどうしても私達の顧客が彼らの満足を極めて達成することができるようにプロダクトを提供しませんが、また製品設計を含む完全な解決、工具細工、製作およびサービスを提供しています。
コンタクトパーソン: Mrs. Lily Mao
電話番号: 008613588811830
ファックス: 86-571-88844378