|  | 
| 商品の詳細:
 お支払配送条件:
 | 
| タイプ: | Vベルト | 材料: | 鋳鉄 | 
|---|---|---|---|
| 表面処理: | リン酸で処理すること | 適用: | オートメーション装置 | 
| 色: | 黒 | 穴のタイプ: | 先を細くすることの穴 | 
| ハイライト: | 円形ベルト滑車,タイミング ベルトの滑車 | ||
MWによってカスタマイズされるリン酸で処理された鋳鉄のVベルトの滑車の先を細くすること
穴が付いている薮を締めて下さい




| 部品番号。 | 外で | データ「A」 | データ「B」 | タイプ | F | L | P | C | 重さLbs。 | 
| BK24 | 2.40" | 1.80」 | 2.20" | 1 | 13/16" | 1 1/16」 | 13/32" | 5/32" | 0.4 | 
| BK25 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 1 | 13/16 | 1 1/16 | 13/32 | 5/32 | 0.5 | 
| BK26 | 2.6 | 2 | 2.4 | 1 | 13/16 | 1 1/16 | 13/32 | 5/32 | 0.6 | 
| BK27 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 2 | 13/16 | 1 1/16 | 13/32 | 5/32 | 0.6 | 
| BK28 | 2.95 | 2.2 | 2.6 | 2 | 13/16 | 1 1/16 | 13/32 | 5/32 | 0.8 | 
| BK30 | 3.15 | 2.4 | 2.8 | 2 | 13/16 | 1 1/16 | 13/32 | 5/32 | 0.8 | 
| BK32 | 3.35 | 2.6 | 3 | 2 | 13/16 | 1 1/16 | 13/32 | 5/32 | 0.8 | 
| BK34 | 3.55 | 2.8 | 3.2 | 2 | 7/8 | 1 5/32 | 13/32 | 1/8 | 1.3 | 
| BK36 | 3.75 | 3 | 3.4 | 2 | 7/8 | 1 5/32 | 13/32 | 1/8 | 1.5 | 
| BK40 | 3.95 | 3.2 | 3.6 | 2 | 7/8 | 1 5/32 | 13/32 | 1/8 | 1.5 | 
| BK45 | 4.25 | 3.5 | 3.9 | 2 | 7/8 | 1 5/32 | 13/32 | 1/8 | 1.8 | 
| BK47 | 4.45 | 3.7 | 4.1 | 2 | 7/8 | 1 5/32 | 13/32 | 1/8 | 1.9 | 
| BK50 | 4.75 | 4 | 4.4 | 3 | 7/8 | 1 5/32 | 13/32 | 1/8 | 2 | 
| BK52 | 4.95 | 4.2 | 4.6 | 3 | 7/8 | 1 5/32 | 13/32 | 1/8 | 2 | 
| BK55 | 5.25 | 4.5 | 4.9 | 3 | 7/8 | 1 5/32 | 13/32 | 1/8 | 2.2 | 
| BK57 | 5.45 | 4.7 | 5.1 | 3 | 7/8 | 1 5/32 | 13/32 | 1/8 | 2.3 | 
| BK60 | 5.75 | 5 | 5.4 | 3 | 7/8 | 1 5/32 | 13/32 | 1/8 | 2.3 | 
| BK62 | 5.95 | 5.2 | 5.6 | 3 | 7/8 | 1 5/32 | 13/32 | 1/8 | 2.4 | 
| BK65 | 6.25 | 5.5 | 5.9 | 3 | 7/8 | 1 5/32 | 13/32 | 1/8 | 2.7 | 
| BK67 | 6.45 | 5.7 | 6.1 | 3 | 7/8 | 1 5/32 | 13/32 | 1/8 | 2.8 | 
| BK70 | 6.75 | 6 | 6.4 | 3 | 7/8 | 1 15/32 | 21/32 | 1/16 | 3.3 | 
| BK72 | 6.95 | 6.2 | 6.6 | 3 | 7/8 | 1 15/32 | 21/32 | 1/16 | 3.9 | 
| BK75 | 7.25 | 6.5 | 6.9 | 3 | 7/8 | 1 15/32 | 21/32 | 1/16 | 3.9 | 
| BK77 | 7.45 | 6.7 | 7.1 | 3 | 7/8 | 1 15/32 | 21/32 | 1/16 | 4.1 | 
| BK80 | 7.75 | 7 | 7.4 | 3 | 7/8 | 1 15/32 | 21/32 | 1/16 | 4.4 | 
| BK85 | 8.25 | 7.5 | 7.9 | 3 | 7/8 | 1 15/32 | 21/32 | 1/16 | 5 | 
| BK90 | 8.75 | 8 | 8.4 | 3 | 7/8 | 1 15/32 | 21/32 | 1/16 | 5 | 
| BK95 | 9.25 | 8.5 | 8.9 | 3 | 7/8 | 1 15/32 | 21/32 | 1/16 | 5.4 | 
| BK100 | 9.75 | 9 | 9.4 | 3 | 7/8 | 1 15/32 | 21/32 | 1/16 | 5.6 | 
| BK105 | 10.25 | 9.5 | 9.9 | 3 | 7/8 | 1 15/32 | 21/32 | 1/16 | 5.8 | 
| BK110 | 10.75 | 10 | 10.4 | 3 | 7/8 | 1 15/32 | 21/32 | 1/16 | 6.4 | 
| BK115 | 11.25 | 10.5 | 10.9 | 3 | 7/8 | 1 15/32 | 21/32 | 1/16 | 6.9 | 
| BK120 | 11.75 | 11 | 11.4 | 3 | 7/8 | 1 15/32 | 21/32 | 1/16 | 7.4 | 
| BK130 | 12.75 | 12 | 12.4 | 3 | 7/8 | 1 15/32 | 21/32 | 1/16 | 8.4 | 
| BK140 | 13.75 | 13 | 13.4 | 3 | 7/8 | 1 15/32 | 21/32 | 1/16 | 9.4 | 
| BK160 | 15.75 | 15 | 15.4 | 3 | 7/8 | 1 15/32 | 21/32 | 1/16 | 11.4 | 
| BK190 | 18.75 | 18 | 18.4 | 3 | 7/8 | 1 15/32 | 21/32 | 1/16 | 13.4 | 
「4L」または「A」ベルトのための単一の溝の束




| 部品番号。 | 外で | データ" A」 | ピッチ" 3L」 | タイプ | F | L | P | C | 重さLbs | 
| AK17 | 1.75」 | 1.50」 | 1.16」 | 1 | 21/32" | 15/16" | 7/16" | 5/32" | 0.2 | 
| AK20 | 2 | 1.8 | 1.46 | 1 | 21/32" | 15/16" | 7/16" | 5/32" | 0.3 | 
| AK21 | 2.1 | 1.9 | 1.56 | 1 | 21/32" | 15/16" | 7/16" | 5/32" | 0.4 | 
| AK22 | 2.2 | 2 | 1.66 | 1 | 21/32" | 15/16" | 7/16" | 5/32" | 0.5 | 
| AK23 | 2.3 | 2.1 | 1.76 | 1 | 21/32" | 15/16" | 7/16" | 5/32" | 0.5 | 
| AK25 | 2.5 | 2.3 | 1.96 | 2 | 21/32" | 15/16" | 7/16" | 5/32" | 0.5 | 
| AK26 | 2.6 | 2.4 | 2.06 | 2 | 21/32" | 15/16" | 7/16" | 5/32" | 0.5 | 
| AK27 | 2.7 | 2.5 | 2.16 | 2 | 21/32" | 15/16" | 7/16" | 5/32" | 0.6 | 
| AK28 | 2.8 | 2.6 | 2.26 | 2 | 21/32" | 15/16" | 7/16" | 5/32" | 0.7 | 
| AK30 | 3.05 | 2.8 | 2.46 | 2 | 21/32" | 15/16" | 7/16" | 5/32" | 0.7 | 
| AK32 | 3.25 | 3 | 2.66 | 2 | 21/32" | 15/16" | 7/16" | 5/32" | 0.7 | 
| AK34 | 3.45 | 3.2 | 2.86 | 2 | 21/32" | 15/16" | 7/16" | 5/32" | 0.9 | 
| AK39 | 3.75 | 3.5 | 3.16 | 2 | 3/4" | 1 5/32 | 15/32 | 1/16」 | 1.4 | 
| AK41 | 3.95 | 3.7 | 3.36 | 2 | 3/4" | 1 5/32 | 15/32 | 1/16」 | 1.5 | 
| AK44 | 4.25 | 4 | 3.66 | 3 | 3/4" | 1 5/32 | 15/32 | 1/16」 | 1.5 | 
| AK46 | 4.45 | 4.2 | 3.86 | 3 | 3/4" | 1 5/32 | 15/32 | 1/16」 | 1.5 | 
| AK49 | 4.75 | 4.5 | 4.16 | 3 | 3/4" | 1 5/32 | 15/32 | 1/16」 | 1.7 | 
| AK51 | 4.95 | 4.7 | 4.36 | 3 | 3/4" | 1 5/32 | 15/32 | 1/16」 | 1.7 | 
| AK54 | 5.25 | 5 | 4.66 | 3 | 3/4" | 1 5/32 | 15/32 | 1/16」 | 1.8 | 
| AK56 | 5.45 | 5.2 | 4.86 | 3 | 3/4" | 1 5/32 | 15/32 | 1/16」 | 1.9 | 
| AK59 | 5.75 | 5.5 | 5.16 | 3 | 3/4" | 1 5/32 | 15/32 | 1/16」 | 2 | 
| AK61 | 5.95 | 5.7 | 5.36 | 3 | 3/4" | 1 5/32 | 15/32 | 1/16」 | 2.1 | 
| AK64 | 6.25 | 6 | 5.66 | 3 | 3/4" | 1 5/32 | 15/32 | 1/16」 | 2.2 | 
| AK66 | 6.45 | 6.2 | 5.86 | 3 | 3/4" | 1 5/32 | 15/32 | 1/16」 | 2.3 | 
| AK69 | 6.75 | 6.5 | 6.16 | 3 | 3/4" | 1 15/32 | 23/32 | 0 | 3.5 | 
| AK71 | 6.95 | 6.7 | 6.36 | 3 | 3/4" | 1 15/32 | 23/32 | 0 | 3.8 | 
| AK74 | 7.25 | 7 | 6.66 | 3 | 3/4" | 1 15/32 | 23/32 | 0 | 3.4 | 
| AK79 | 7.75 | 7.5 | 7.16 | 3 | 3/4" | 1 15/32 | 23/32 | 0 | 4 | 
| AK84 | 8.25 | 8 | 7.66 | 3 | 3/4" | 1 15/32 | 23/32 | 0 | 3.8 | 
| AK89 | 8.75 | 8.5 | 8.16 | 3 | 3/4" | 1 15/32 | 23/32 | 0 | 4.3 | 
| AK94 | 9.25 | 9 | 8.66 | 3 | 3/4" | 1 15/32 | 23/32 | 0 | 4.5 | 
| AK99 | 9.75 | 9.5 | 9.16 | 3 | 3/4" | 1 15/32 | 23/32 | 0 | 5.3 | 
| AK104 | 10.3 | 10 | 9.66 | 3 | 3/4" | 1 15/32 | 23/32 | 0 | 5.1 | 
| AK109 | 10.8 | 10.5 | 10.2 | 3 | 3/4" | 1 15/32 | 23/32 | 0 | 5.8 | 
| AK114 | 11.3 | 11 | 10.7 | 3 | 3/4" | 1 15/32 | 23/32 | 0 | 5.6 | 
| AK124 | 12.3 | 12 | 11.7 | 3 | 3/4" | 1 15/32 | 23/32 | 0 | 6.5 | 
| AK134 | 13.3 | 13 | 12.7 | 3 | 3/4" | 1 15/32 | 23/32 | 0 | 7.5 | 
| AK144 | 14.3 | 14 | 13.7 | 3 | 3/4" | 1 15/32 | 23/32 | 0 | 8.5 | 
| AK154 | 15.3 | 15 | 14.7 | 3 | 3/4" | 1 15/32 | 23/32 | 0 | 9.8 | 
| AK184 | 18.3 | 18 | 17.7 | 3 | 3/4" | 1 15/32 | 23/32 | 0 | 12.1 | 

杭州の海洋の企業Co.、株式会社は鎖、スプロケット、ギヤ、ギヤ棚、Vベルトの滑車、タイミング滑車、Vベルト、カップリング、機械で造られた部品のフル レンジの等専門にされた製造者です。
私達の顧客が提供の最もよいサービスの私達の誠意、あなたの必要性の理解および満ちる命令の条件の方に打ち消しの責任感が原因で、私達はバイヤーの信頼を世界的に得ました。外国顧客に協力で貴重な経験を集めて、私達のプロダクトはアメリカ、ヨーロッパの、南アフリカおよびアジア市場でよく販売しています。私達のプロダクトは現代コンピュータ化された機械設備によって製造されます。その間、私達のプロダクトは国際的な高度標準的な規準に良質の標準および従うことに従って製造されたです。
このラインの多くの年の経験によって、私達は競争価格、一度だけ配達、敏速な応答、手元の工学サポートおよびよい売り上げ後のサービスで私達の利点によって信頼されます。
さらに、私達の生産のプロシージャはすべてISO9001標準に従ってあります。私達はまた顧客の特別な条件を満たすように標準外プロダクトを設計し、作ってもいいです。質および信用は株式会社を生きたようにする基盤です。私達はすべての誠意を最もよいサービスおよび良質プロダクトに与えます。情報かサンプルを必要としたら、私達に連絡すれば私達の応答がやがてあります。
FAQ:
Q1:あなた商事会社または製造業者はですか。
A:私達は工場です。

コンタクトパーソン: Mrs. Lily Mao
電話番号: 008613588811830
ファックス: 86-571-88844378