|
|
| 接触パッチの形状 | 可能 な 原因 | メッシュ に 対する 影響 | 典型的な騒音特性 |
|---|---|---|---|
| 上部オフセット (補足文に近い) | 中心距離が大きすぎる,歯のプロフィールが大きすぎる,並行しないギア軸 (歪んでいる) | 付加縁の接触や高質の網状の衝撃に易く | 高周波のノックと尖鳴 |
| 下のオフセット (デデンドムに近い) | 中心距離が不十分,歯のプロフィールが正しく変更されていない | デデンドームの縁の接触と大きなメッシュアウトの影響を受けやすい | 高周波のノックと鈍い衝撃音 |
| エンド・オフセット (歯の方向負荷の偏心) | 非平行ギア軸,歪んだギアボックスの穴,軸の曲がり形変形 | 負荷濃度,重度の局所的なストレス,重大な伝送誤差 | 激烈な振動の周期的な"騒音" |
| 狭い/中断したパッチ | 大きすぎる歯のプロフィールの冠,高い歯の横の波動性,大きなピッチエラー | 効果的ベアリングエリアの減少,接触比の低下,重荷変動 | ブロードバンド"シッシング"または不規則なノックによるホワイトノイズ |
| 角関数 (螺旋式歯車) | 交差するギア軸 (垂直方向で非共平面) 螺旋角誤差 | 危険な線接触 極端な高圧 激しい滑り |
コンタクトパーソン: Mrs. Lily Mao
電話番号: 008613588811830
ファックス: 86-571-88844378